单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22630-22670 | 22650 | +420 |
锌锭 | Zn99.995 | 23060-23160 | 23110 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22990-23090 | 23040 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69940-70140 | 70040 | +1180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22630-22670 | 22650 | +420 |
锌锭 | Zn99.995 | 23060-23160 | 23110 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 22990-23090 | 23040 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69940-70140 | 70040 | +1180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |