9月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/10 10:41:48
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70120-70140 | 70130 | 1140 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 0 |
铝 | 22640-22680 | 22660 | 430 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 5 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
0#锌 | 23150-24150 | 23650 | 150 |
1#锌 | 23100-23150 | 23125 | 150 |
锡 | 257500-260000 | 258750 | 6750 |
镍 | 155300-155500 | 155400 | 4950 |
1#电解锰 | 30400-30800 | 30600 | -300 |
1#镁锭 | 31500-31600 | 31550 | 0 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 |
金属硅553#-331# | 26500-31000 | 28750 | 450 |
无氧铜丝Φ3mm | 71140-71440 | 71290 | 1140 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23460-24060 | 23760 | 430 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23460-23660 | 23560 | 430 |
1060普板
| 24260-24660 | 24460
| 430 |
3003普板
| 24560-25160
| 24860
| 430 |
5052普板
| 26060-26360
| 26210
| 430 |