单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22980 23080 23030 +130 元/吨
锌 1#,99.99% 22860 22960 22910 +130 元/吨
铝锭 99.70% 22260 22300 22280 +460 元/吨
铝锭 99.85% 22320 22340 22330 +460 元/吨
镍 1# 149850 150250 150050 +1000 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 +100 元/吨
铜 1# 68630 68890 68760 -510 元/吨
锡 1# 250550 252050 251300 +1250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(