单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21740-21780 | 21760 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22800-22900 | 22850 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 22730-22830 | 22780 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69170-69370 | 69270 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21740-21780 | 21760 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22800-22900 | 22850 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 22730-22830 | 22780 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69170-69370 | 69270 | -320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |