9月7日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/7 10:27:35
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69700-69720 | 69710 | -160 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | -100 |
铝 | 21680-21720 | 21700 | 70 |
铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -5 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -150 |
0#锌 | 22750-23750 | 23250 | 70 |
1#锌 | 22700-22750 | 22725 | 70 |
锡 | 249000-250000 | 249500 | -1000 |
镍 | 147500-147900 | 147700 | -100 |
1#电解锰 | 31300-31500 | 31400 | -700 |
1#镁锭 | 31500-31700 | 31600 | 0 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 1000 |
金属硅553#-331# | 25500-29000 | 27250 | 650 |
无氧铜丝Φ3mm | 70720-71020 | 70870 | -160 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22500-23100 | 22800 | 70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22500-22700 | 22600 | 70 |
1060普板
| 23300-23700 | 23500
| 70 |
3003普板
| 23600-24200
| 23900
| 70 |
5052普板
| 25100-25400
| 25250
| 70 |