单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22630 22730 22680 +160 元/吨
锌 1#,99.99% 22510 22610 22560 +160 元/吨
铝锭 99.70% 21670 21710 21690 +310 元/吨
铝锭 99.85% 21730 21750 21740 +310 元/吨
镍 1# 147800 148400 148100 +750 元/吨
1#铅 99.994% 15025 15125 15075 +75 元/吨
铜 1# 69650 69850 69750 +255 元/吨
锡 1# 249050 251050 250050 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(