单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21310-21350 | 21330 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22420-22520 | 22470 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22350-22450 | 22400 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69300-69500 | 69400 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21310-21350 | 21330 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 22420-22520 | 22470 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22350-22450 | 22400 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69300-69500 | 69400 | -50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |