9月3日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/3 10:34:41
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69520-69540 | 69530 | 0 |
铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 |
铝 | 21310-21350 | 21330 | 110 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 10 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
0#锌 | 22530-23530 | 23030 | 50 |
1#锌 | 22480-22530 | 22505 | 50 |
锡 | 248000-251000 | 249500 | -1500 |
镍 | 147400-147600 | 147500 | -1250 |
1#电解锰 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
1#镁锭 | 31400-31600 | 31500 | 0 |
金属铬 | 61000-62000 | 61500 | 0 |
金属硅553#-331# | 24900-27500 | 26200 | 600 |
无氧铜丝Φ3mm | 70540-70840 | 70690 | 0 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22130-22730 | 22430 | 110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22130-22330 | 22230 | 110 |
1060普板
| 22930-23330 | 23130 | 110 |
3003普板
| 23230-23830
| 23530 | 110 |
5052普板
| 24730-25030
| 24880 | 110 |