单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21210-21250 | 21230 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22380-22480 | 22430 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22310-22410 | 22360 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69350-69550 | 69450 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21210-21250 | 21230 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22380-22480 | 22430 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22310-22410 | 22360 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69350-69550 | 69450 | -420 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |