9月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/9/2 10:30:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69520-69540 | 69530 | -440 |
铜升贴水 | (升)260-(升)280 | 270 | 0 |
铝 | 21200-21240 | 21220 | 80 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 20 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 0 |
1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 0 |
锡 | 250000-252000 | 251000 | 500 |
镍 | 148500-149000 | 148750 | -1850 |
1#电解锰 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
1#镁锭 | 31400-31600 | 31500 | 800 |
金属铬 | 61000-62000 | 61500 | 0 |
金属硅553#-331# | 24400-26800 | 25600 | 400 |
无氧铜丝Φ3mm | 70540-70840 | 70690 | -440 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22020-22620 | 22320 | 130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22020-22220 | 22120 | 80 |
1060普板
| 22820-23220 | 23020
| 80 |
3003普板
| 23120-23720
| 23420
| 80 |
5052普板
| 24620-24920
| 24770
| 80 |