单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21220-21260 | 21240 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520-22620 | 22570 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450-22550 | 22500 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70260-70460 | 70360 | +320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21220-21260 | 21240 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520-22620 | 22570 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450-22550 | 22500 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70260-70460 | 70360 | +320 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |