单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22720 22820 22770 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 22600 22700 22650 +30 元/吨
铝锭 99.70% 20570 20610 20590 -60 元/吨
铝锭 99.85% 20630 20650 20640 -60 元/吨
镍 1# 145050 146050 145550 +550 元/吨
1#铅 99.994% 15425 15525 15475 +25 元/吨
铜 1# 69180 69500 69340 -270 元/吨
锡 1# 246050 248050 247050 +2250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(