单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20570 | 20610 | 20590 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 22640 | 22740 | 22690 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 22570 | 22670 | 22620 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69600 | 69800 | 69700 | +680 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20570 | 20610 | 20590 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 22640 | 22740 | 22690 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 22570 | 22670 | 22620 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69600 | 69800 | 69700 | +680 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |