单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20380 | 20420 | 20400 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470 | 22570 | 22520 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22500 | 22450 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68920 | 69120 | 69020 | +730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20380 | 20420 | 20400 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470 | 22570 | 22520 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22500 | 22450 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68920 | 69120 | 69020 | +730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |