单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22650 22750 22700 -110 元/吨
锌 1#,99.99% 22530 22630 22580 -110 元/吨
铝锭 99.70% 20130 20170 20150 +70 元/吨
铝锭 99.85% 20190 20210 20200 +70 元/吨
镍 1# 141350 142750 142050 -850 元/吨
1#铅 99.994% 15175 15275 15225 -200 元/吨
铜 1# 66980 67400 67190 -530 元/吨
锡 1# 238550 240550 239550 -6750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(