单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22760 22860 22810 -100 元/吨
锌 1#,99.99% 22640 22740 22690 -100 元/吨
铝锭 99.70% 20060 20100 20080 -310 元/吨
铝锭 99.85% 20120 20140 20130 -310 元/吨
镍 1# 142300 143500 142900 -2800 元/吨
1#铅 99.994% 15375 15475 15425 +100 元/吨
铜 1# 67480 67960 67720 -1480 元/吨
锡 1# 245550 247050 246300 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(