单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20210 | 20250 | 20230 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22810 | 22910 | 22860 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 22740 | 22840 | 22790 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890 | 70090 | 69990 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20210 | 20250 | 20230 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22810 | 22910 | 22860 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 22740 | 22840 | 22790 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69890 | 70090 | 69990 | -470 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |