日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月9日 | 星期一 | 19860 | 19900 | 19880 | -40 |
8月10日 | 星期二 | 19840 | 19880 | 19860 | -20 |
8月11日 | 星期三 | 20040 | 20080 | 20060 | 200 |
8月12日 | 星期四 | 20020 | 20060 | 20040 | -20 |
8月13日 | 星期五 | 20020 | 20060 | 20040 | 0 |
周均价 | 19956 | 19996 | 19976 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月9日 | 星期一 | 19860 | 19900 | 19880 | -40 |
8月10日 | 星期二 | 19840 | 19880 | 19860 | -20 |
8月11日 | 星期三 | 20040 | 20080 | 20060 | 200 |
8月12日 | 星期四 | 20020 | 20060 | 20040 | -20 |
8月13日 | 星期五 | 20020 | 20060 | 20040 | 0 |
周均价 | 19956 | 19996 | 19976 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和