单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22680 22780 22730 +110 元/吨
锌 1#,99.99% 22560 22660 22610 +110 元/吨
铝锭 99.70% 20280 20320 20300 +200 元/吨
铝锭 99.85% 20340 20360 20350 +200 元/吨
镍 1# 147500 148600 148050 +50 元/吨
1#铅 99.994% 15325 15425 15375 -0 元/吨
铜 1# 70100 70580 70340 +110 元/吨
锡 1# 240050 242050 241050 -750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(