单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20010 | 20050 | 20030 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 22760 | 22860 | 22810 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22690 | 22790 | 22740 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70130 | 71330 | 70730 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20010 | 20050 | 20030 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 22760 | 22860 | 22810 | +200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22690 | 22790 | 22740 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70130 | 71330 | 70730 | +740 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |