单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19840 | 19880 | 19860 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22480 | 22430 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22310 | 22410 | 22360 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69380 | 69580 | 69480 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19840 | 19880 | 19860 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22480 | 22430 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22310 | 22410 | 22360 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69380 | 69580 | 69480 | -170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |