日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月2日 | 星期一 | 19890 | 19950 | 19920 | -30 |
8月3日 | 星期二 | 19870 | 19930 | 19900 | -20 |
8月4日 | 星期三 | 19820 | 19880 | 19850 | -50 |
8月5日 | 星期四 | 19860 | 19920 | 19890 | 40 |
8月6日 | 星期五 | 20060 | 20120 | 20090 | 200 |
周均价 | 19900 | 19960 | 19930 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月2日 | 星期一 | 19890 | 19950 | 19920 | -30 |
8月3日 | 星期二 | 19870 | 19930 | 19900 | -20 |
8月4日 | 星期三 | 19820 | 19880 | 19850 | -50 |
8月5日 | 星期四 | 19860 | 19920 | 19890 | 40 |
8月6日 | 星期五 | 20060 | 20120 | 20090 | 200 |
周均价 | 19900 | 19960 | 19930 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和