单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22580 22680 22630 +300 元/吨
锌 1#,99.99% 22460 22560 22510 +300 元/吨
铝锭 99.70% 19940 19980 19960 +170 元/吨
铝锭 99.85% 20000 20020 20010 +170 元/吨
镍 1# 145350 146050 145700 +2250 元/吨
1#铅 99.994% 15600 15700 15650 -50 元/吨
铜 1# 69680 69860 69770 +100 元/吨
锡 1# 234050 235050 234550 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(