单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19700 | 19740 | 19720 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22160 | 22260 | 22210 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 22090 | 22190 | 22140 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70250 | 70450 | 70350 | -670 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19700 | 19740 | 19720 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22160 | 22260 | 22210 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 22090 | 22190 | 22140 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70250 | 70450 | 70350 | -670 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |