单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19760 | 19800 | 19780 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22340 | 22440 | 22390 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 22270 | 22370 | 22320 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70920 | 71120 | 71020 | -720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19760 | 19800 | 19780 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22340 | 22440 | 22390 | -280 |
锌锭 | Zn99.99 | 22270 | 22370 | 22320 | -280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70920 | 71120 | 71020 | -720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |