单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19780 | 19820 | 19800 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22620 | 22720 | 22670 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22550 | 22650 | 22600 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71640 | 71840 | 71740 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19780 | 19820 | 19800 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22620 | 22720 | 22670 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22550 | 22650 | 22600 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71640 | 71840 | 71740 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |