单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19820 | 19860 | 19840 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22500 | 22600 | 22550 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22430 | 22530 | 22480 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71700 | 71900 | 71800 | +40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19820 | 19860 | 19840 | +340 |
锌锭 | Zn99.995 | 22500 | 22600 | 22550 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22430 | 22530 | 22480 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71700 | 71900 | 71800 | +40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |