日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月26日 | 星期一 | 19730 | 19790 | 19760 | 320 |
7月27日 | 星期二 | 19630 | 19690 | 19660 | -100 |
7月28日 | 星期三 | 19450 | 19510 | 19480 | -180 |
7月29日 | 星期四 | 19580 | 19640 | 19610 | 130 |
7月30日 | 星期五 | 19920 | 19980 | 19950 | 340 |
周均价 | 19662 | 19722 | 19692 | 510 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
7月26日 | 星期一 | 19730 | 19790 | 19760 | 320 |
7月27日 | 星期二 | 19630 | 19690 | 19660 | -100 |
7月28日 | 星期三 | 19450 | 19510 | 19480 | -180 |
7月29日 | 星期四 | 19580 | 19640 | 19610 | 130 |
7月30日 | 星期五 | 19920 | 19980 | 19950 | 340 |
周均价 | 19662 | 19722 | 19692 | 510 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和