单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19520 | 19560 | 19540 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 22580 | 22680 | 22630 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22510 | 22610 | 22560 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72530 | 72730 | 72630 | +1450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19520 | 19560 | 19540 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 22580 | 22680 | 22630 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22510 | 22610 | 22560 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72530 | 72730 | 72630 | +1450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |