单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22630 22730 22680 -30 元/吨
锌 1#,99.99% 22510 22610 22560 -30 元/吨
铝锭 99.70% 19570 19610 19590 -90 元/吨
铝锭 99.85% 19630 19650 19640 -90 元/吨
镍 1# 147750 148650 148200 +1250 元/吨
1#铅 99.994% 15850 15950 15900 -100 元/吨
铜 1# 72530 72800 72665 +1440 元/吨
锡 1# 236050 238050 237050 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(