单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19610 | 19650 | 19630 | +310 |
锌锭 | Zn99.995 | 22610 | 22710 | 22660 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22540 | 22640 | 22590 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71080 | 71280 | 71180 | +1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19610 | 19650 | 19630 | +310 |
锌锭 | Zn99.995 | 22610 | 22710 | 22660 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22540 | 22640 | 22590 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71080 | 71280 | 71180 | +1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |