单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19300 | 19340 | 19320 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 22290 | 22390 | 22340 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22220 | 22320 | 22270 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70030 | 70230 | 70130 | +1240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19300 | 19340 | 19320 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 22290 | 22390 | 22340 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22220 | 22320 | 22270 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70030 | 70230 | 70130 | +1240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |