单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19040 | 19080 | 19060 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 22200 | 22300 | 22250 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68790 | 68990 | 68890 | +270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19040 | 19080 | 19060 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 22200 | 22300 | 22250 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68790 | 68990 | 68890 | +270 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |