7月22日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/7/22 10:33:06
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68990-69010 | 69000 | 290 |
铜升贴水 | (升)440-(升)460 | 450 | 0 |
铝 | 19050-19090 | 19070 | -20 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 10 |
铅 | 15850-15950 | 15900 | 100 |
0#锌 | 22370-23370 | 22870 | -180 |
1#锌 | 22320-22370 | 22345 | -180 |
锡 | 227000-229000 | 228000 | -1000 |
镍 | 139050-139950 | 139500 | 800 |
1#电解锰 | 19800-19900 | 19850 | 0 |
1#镁锭 | 21200-21300 | 21250 | 0 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14200-15700 | 14950 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 70010-70310 | 70160 | 290 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20070-20470 | 20270 | -20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19870-20070 | 19970 | -20 |
铝合金ADC12 | 18200-18400 | 18300 | 100 |
1060普板
| 20670-21070 | 20870
| -20 |
3003普板 | 20970-21570
| 21270
| -20 |
5052普板 | 22470-22770
| 22620
| -20 |