单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19070 | 19110 | 19090 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68520 | 68720 | 68620 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19070 | 19110 | 19090 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | -200 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | -200 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68520 | 68720 | 68620 | +300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |