单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19010 | 19050 | 19030 | -300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22640 | 22740 | 22690 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22570 | 22670 | 22620 | -5 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68220 | 68420 | 68320 | -860 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19010 | 19050 | 19030 | -300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22640 | 22740 | 22690 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22570 | 22670 | 22620 | -5 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68220 | 68420 | 68320 | -860 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |