7月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/7/19 10:39:44
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69280-69300 | 69290 | -420 |
铜升贴水 | (升)470-(升)490 | 480 | 80 |
铝 | 19300-19340 | 19320 | -90 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | -100 |
0#锌 | 22780-23780 | 23280 | 230 |
1#锌 | 22730-22780 | 22755 | 230 |
锡 | 233500-235500 | 234500 | 4500 |
镍 | 143650-144250 | 143950 | 800 |
1#电解锰 | 19800-19900 | 19850 | 100 |
1#镁锭 | 21000-21100 | 21050 | 200 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70300-70600 | 70450 | -420 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20320-20720 | 20520 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20120-20320 | 20220 | -90 |
铝合金ADC12 | 18100-18300 | 18200 | 0 |
1060普板
| 20920-21320 | 21120
| -90 |
3003普板 | 21220-21820
| 21520
| -90 |
5052普板 | 22720-23020
| 22870
| -90 |