单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19240 | 19280 | 19260 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 22040 | 22140 | 22090 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 21970 | 22070 | 22020 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68760 | 68960 | 68860 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19240 | 19280 | 19260 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 22040 | 22140 | 22090 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 21970 | 22070 | 22020 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68760 | 68960 | 68860 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |