单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22450 22550 22500 +80 元/吨
锌 1#,99.99% 22330 22430 22380 +80 元/吨
铝锭 99.70% 18850 18890 18870 -20 元/吨
铝锭 99.85% 18910 18930 18920 -20 元/吨
镍 1# 135950 136950 136450 +1800 元/吨
1#铅 99.994% 15925 16125 16025 +25 元/吨
铜 1# 68680 69080 68880 +370 元/吨
锡 1# 216550 218550 217550 0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(