单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18820 | 18860 | 18840 | -260 |
锌锭 | Zn99.995 | 22320 | 22420 | 22370 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22250 | 22350 | 22300 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68390 | 68590 | 68490 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18820 | 18860 | 18840 | -260 |
锌锭 | Zn99.995 | 22320 | 22420 | 22370 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 22250 | 22350 | 22300 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68390 | 68590 | 68490 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |