单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19080 | 19120 | 19100 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | +300 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | +300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69680 | 69880 | 69780 | +1230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19080 | 19120 | 19100 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22440 | 22540 | 22490 | +300 |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22470 | 22420 | +300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69680 | 69880 | 69780 | +1230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |