单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19070 | 19110 | 19090 | +420 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140 | 22240 | 22190 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070 | 22170 | 22120 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68450 | 68650 | 68550 | +540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19070 | 19110 | 19090 | +420 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140 | 22240 | 22190 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070 | 22170 | 22120 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68450 | 68650 | 68550 | +540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |