单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650 | 18690 | 18670 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140 | 22240 | 22190 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070 | 22170 | 22120 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67910 | 68110 | 68010 | -650 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650 | 18690 | 18670 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140 | 22240 | 22190 | -140 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070 | 22170 | 22120 | -140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67910 | 68110 | 68010 | -650 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |