单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18710 | 18750 | 18730 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22280 | 22380 | 22330 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 22210 | 22310 | 22260 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68560 | 68760 | 68660 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18710 | 18750 | 18730 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22280 | 22380 | 22330 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 22210 | 22310 | 22260 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68560 | 68760 | 68660 | +330 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |