名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25110 | 25210 | 25160 | -60 | 元/吨 | 2024/10/30 |
锡 | 1# | 254450 | 256050 | 255250 | 0 | 元/吨 | 2024/10/30 |
铝锭 | 99.70% | 20880 | 20920 | 20900 | 50 | 元/吨 | 2024/10/30 |
铝锭 | 99.85% | 20940 | 20960 | 20950 | 50 | 元/吨 | 2024/10/30 |
镍 | 1# | 123750 | 125950 | 124850 | 200 | 元/吨 | 2024/10/30 |
1#铅 | 99.99% | 16400 | 16500 | 16450 | -75 | 元/吨 | 2024/10/30 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76510 | 76680 | 76595 | 130 | 元/吨 | 2024/10/30 |
(