名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23290 | 23390 | 23340 | 20 | 元/吨 | 2024/7/22 |
铝锭 | 99.85% | 19520 | 19540 | 19530 | -60 | 元/吨 | 2024/7/22 |
镍 | 1# | 128350 | 130550 | 129450 | -1550 | 元/吨 | 2024/7/22 |
1#铅 | 99.99% | 19600 | 19750 | 19675 | -75 | 元/吨 | 2024/7/22 |
阴极铜 | ≥99.95% | 76110 | 76350 | 76230 | -305 | 元/吨 | 2024/7/22 |
锡 | 1# | 259550 | 261550 | 260550 | -1500 | 元/吨 | 2024/7/22 |
铝锭 | 99.70% | 19460 | 19500 | 19480 | -60 | 元/吨 | 2024/7/22 |
(