日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月15日 | 星期一 | 20010-20050 | 20030 | 40 |
7月16日 | 星期二 | 19760-19800 | 19780 | -250 |
7月17日 | 星期三 | 19740-19780 | 19760 | -20 |
7月18日 | 星期四 | 19560-19600 | 19580 | -180 |
7月19日 | 星期五 | 19470-19510 | 19490 | -90 |
周均价 | 19708-19748 | 19728 | -500 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月15日 | 星期一 | 20010-20050 | 20030 | 40 |
7月16日 | 星期二 | 19760-19800 | 19780 | -250 |
7月17日 | 星期三 | 19740-19780 | 19760 | -20 |
7月18日 | 星期四 | 19560-19600 | 19580 | -180 |
7月19日 | 星期五 | 19470-19510 | 19490 | -90 |
周均价 | 19708-19748 | 19728 | -500 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和