名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23870 | 23970 | 23920 | -230 | 元/吨 | 2024/7/17 |
锡 | 1# | 273550 | 275550 | 274550 | 1750 | 元/吨 | 2024/7/17 |
铝锭 | 99.70% | 19790 | 19830 | 19810 | -30 | 元/吨 | 2024/7/17 |
铝锭 | 99.85% | 19850 | 19870 | 19860 | -30 | 元/吨 | 2024/7/17 |
镍 | 1# | 132450 | 134450 | 133450 | -850 | 元/吨 | 2024/7/17 |
1#铅 | 99.99% | 19800 | 19900 | 19850 | 100 | 元/吨 | 2024/7/17 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78520 | 78830 | 78675 | -460 | 元/吨 | 2024/7/17 |
(