品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20200-20260 | 20230 | -50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)240-(贴)240 | -240 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23500-23800 | 23650 | +40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 23430-23730 | 23580 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79300-79500 | 79400 | -30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)300 | -325 | -90 |
铅锭 | Pb99.994 | 18625-18725 | 18675 | -200 |
锡锭 | Sn99.90 | 272500-275000 | 273750 | +1500 |
电解镍 | Ni9996 | 138000-138400 | 138200 | -300 |
电解钴 | Co99.98 | 232000-252000 | 242000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |