品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20190-20250 | 20220 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)215-(贴)215 | -215 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 23350-23650 | 23500 | +220 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 23280-23580 | 23430 | +220 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78350-78550 | 78450 | -20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)220-(贴)170 | -195 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 19150-19250 | 19200 | +375 |
锡锭 | Sn99.90 | 266000-268000 | 267000 | -750 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |